Ações pagando dividendos:
Ação | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor |
VULC3 | Dividendos | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 0,150000 |
NGRD3 | Dividendos | 28/04/2023 | 15/06/2023 | 0,014790 |
WIZC3 | JCP | 28/04/2023 | 15/06/2023 | 0,160422 |
WIZC3 | Dividendos | 28/04/2023 | 15/06/2023 | 0,284769 |
IGTI11 | Dividendos | 20/04/2023 | 15/06/2023 | 0,091508 |
IGTI3 | Dividendos | 20/04/2023 | 15/06/2023 | 0,013072 |
PETR3 | Dividendos | 27/04/2023 | 16/06/2023 | 1,372866 |
PETR4 | Dividendos | 27/04/2023 | 16/06/2023 | 1,372866 |
RDNI3 | Dividendos | 25/04/2023 | 23/06/2023 | 0,144191 |
MTSA4 | JCP | 12/12/2022 | 23/06/2023 | 0,660000 |
SBSP3 | JCP | 28/04/2023 | 26/06/2023 | 1,276000 |
USIM3 | Dividendos | 27/04/2023 | 27/06/2023 | 0,298879 |
USIM5 | Dividendos | 27/04/2023 | 27/06/2023 | 0,328767 |
CSED3 | Dividendos | 28/04/2023 | 27/06/2023 | 0,068804 |
JHSF3 | Dividendos | 18/04/2023 | 28/06/2023 | 0,047940 |
SOMA3 | Dividendos | 28/04/2023 | 28/06/2023 | 0,101442 |
CPLE11 | JCP | 21/11/2022 | 30/06/2023 | 0,6878 |
MDIA3 | JCP | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 0,050000 |
CMIG4 | Dividendos | 24/06/2022 | 30/06/2023 | 0,080208 |
CMIG3 | Dividendos | 27/04/2023 | 30/06/2023 | 0,056534 |
CMIG4 | Dividendos | 27/04/2023 | 30/06/2023 | 0,056534 |
CMIG4 | Dividendos | 21/12/2022 | 30/06/2023 | 0,090570 |
CMIG3 | Dividendos | 21/12/2022 | 30/06/2023 | 0,090570 |
CMIG3 | Dividendos | 24/06/2022 | 30/06/2023 | 0,080208 |
Ações com data Ex dividendos:
Ação | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor |
MDIA3 | JCP | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 0,050000 |
Disclaimer: A divulgação dos proventos das empresas é realizada pela própria empresa através de comunicados do seu Relacionamento com o Investidor. Por conta disso é possível ter qualquer inconsistência, por conta de qualquer mudança ou necessidade da empresa durante o período. Caso encontre alguma divergência, entre em contato por aqui.