Ações pagando dividendos:
Ação | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor |
SBFG3 | Dividendos | 28/04/2023 | 03/07/2023 | 0,135819 |
ITSA4 | JCP | 31/05/2023 | 03/07/2023 | 0,023529 |
ITSA3 | JCP | 31/05/2023 | 03/07/2023 | 0,023529 |
ODPV3 | Dividendos | 20/04/2023 | 12/07/2023 | 0,217196 |
VIVT3 | Dividendos | 29/12/2022 | 18/07/2023 | 0,600567 |
VIVT3 | Dividendos | 13/04/2023 | 18/07/2023 | 0,496966 |
ALSO3 | Dividendos | 28/04/2023 | 26/07/2023 | 0,259512 |
Disclaimer: A divulgação dos proventos das empresas é realizada pela própria empresa através de comunicados do seu Relacionamento com o Investidor. Por conta disso é possível ter qualquer inconsistência, por conta de qualquer mudança ou necessidade da empresa durante o período. Caso encontre alguma divergência, entre em contato por aqui.