Agenda de dividendos Fevereiro
Com o objetivo de manter os investidores informados sobre a distribuição de dividendos das empresas listadas na bolsa de valores, segue a agenda de proventos para o mês. É importante destacar que os valores e datas podem sofrer alterações, sendo indicado acompanhar a comunicação das empresas para ter certeza das informações.
É importante destacar que o investimento em ações que pagam dividendos é uma opção interessante para aqueles que buscam rendimento complementar aos seus investimentos. Além disso, é uma forma de acompanhar de perto o desempenho das empresas e ter uma visão mais clara sobre sua situação financeira.
Lembrando sempre que antes de tomar qualquer decisão de investimento, é indicado buscar ajuda de um profissional habilitado e realizar uma análise detalhada da empresa e de seu desempenho financeiro.
Ações pagando dividendos:
Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor | |
SHUL4 | JCP | 26/12/2022 | 03/02/2023 | 0,067085 |
PINE4 | JCP | 30/01/2023 | 08/02/2023 | 0,061549 |
BPAC3 | Dividendos | 16/12/2022 | 15/02/2023 | 0,065353 |
BPAC11 | Dividendos | 16/12/2022 | 15/02/2023 | 0,196059 |
BPAC11 | JCP | 04/01/2023 | 15/02/2023 | 0,147698 |
BPAC3 | JCP | 04/01/2023 | 15/02/2023 | 0,049232 |
VVEO3 | JCP | 26/12/2022 | 16/02/2023 | 0,276873 |
CURY3 | Dividendos | 24/01/2023 | 16/02/2023 | 0,206980 |
ASAI3 | JCP | 28/12/2022 | 21/02/2023 | 0,037059 |
ARML3 | Dividendos | 28/12/2022 | 23/02/2023 | 0,052124 |
ARML3 | JCP | 28/12/2022 | 23/02/2023 | 0,066603 |
JHSF3 | Dividendos | 14/02/2023 | 27/02/2023 | 0,048047 |
Ações com data Ex dividendos:
Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor | |
ROMI3 | Dividendos | 06/02/2023 | 08/03/2023 | 0,141472 |
JHSF3 | Dividendos | 14/02/2023 | 27/02/2023 | 0,048047 |
ITSA3 | JCP | 28/02/2023 | 03/04/2023 | 0,023529 |
ITSA4 | JCP | 28/02/2023 | 03/04/2023 | 0,023529 |
Disclaimer: A divulgação dos proventos das empresas é realizada pela própria empresa através de comunicados do seu Relacionamento com o Investidor. Por conta disso é possível ter qualquer inconsistência, por conta de qualquer mudança ou necessidade da empresa durante o período. Caso encontre alguma divergência, entre em contato por aqui.