Ação | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor |
BEES4 | JCP | 02/05/2024 | 03/06/2024 | 0,022791 |
BEES3 | JCP | 02/05/2024 | 03/06/2024 | 0,022791 |
BBDC4 | JCP | 02/05/2024 | 03/06/2024 | 0,018975 |
BBDC3 | JCP | 02/05/2024 | 03/06/2024 | 0,017250 |
ITUB4 | JCP | 30/04/2024 | 03/06/2024 | 0,017650 |
ITUB3 | JCP | 30/04/2024 | 03/06/2024 | 0,017650 |
GRND3 | Dividendos | 21/05/2024 | 05/06/2024 | 0,084006 |
EQTL3 | Dividendos | 30/04/2024 | 10/06/2024 | 0,449993 |
PETR4 | Dividendos | 02/05/2024 | 20/06/2024 | 0,034548 |
PETR3 | Dividendos | 02/05/2024 | 20/06/2024 | 0,034548 |
PETR4 | Dividendos | 25/04/2024 | 20/06/2024 | 0,018744 |
PETR3 | Dividendos | 25/04/2024 | 20/06/2024 | 0,018744 |
SBSP3 | JCP | 25/04/2024 | 24/06/2024 | 1,440400 |
USIM5 | Dividendos | 25/04/2024 | 24/06/2024 | 0,283058 |
USIM3 | Dividendos | 25/04/2024 | 24/06/2024 | 0,257325 |
SAPR3 | JCP | 30/06/2023 | 27/06/2024 | 0,166785 |
TAEE11 | JCP | 13/05/2024 | 27/06/2024 | 0,420591 |
SAPR11 | JCP | 28/12/2023 | 27/06/2024 | 0,614795 |
SAPR4 | JCP | 28/12/2023 | 27/06/2024 | 0,125236 |
SAPR3 | JCP | 28/12/2023 | 27/06/2024 | 0,113851 |
TAEE4 | JCP | 13/05/2024 | 27/06/2024 | 0,140197 |
TAEE3 | JCP | 13/05/2024 | 27/06/2024 | 0,140197 |
MTSA4 | Dividendos | 10/05/2024 | 27/06/2024 | 0,440000 |
LPSB3 | Dividendos | 30/04/2024 | 27/06/2024 | 0,040636 |
SAPR4 | JCP | 30/06/2023 | 27/06/2024 | 0,183464 |
SAPR11 | JCP | 30/06/2023 | 27/06/2024 | 0,900642 |
CPLE6 | JCP | 29/09/2023 | 28/06/2024 | 0,174922 |
CPLE3 | JCP | 29/09/2023 | 28/06/2024 | 0,159020 |
CPLE6 | Dividendos | 22/04/2024 | 28/06/2024 | 0,045695 |
CPLE11 | JCP | 29/09/2023 | 28/06/2024 | 0,858706 |
BBDC3 | JCP | 21/12/2023 | 28/06/2024 | 0,447314 |
BBDC4 | JCP | 21/12/2023 | 28/06/2024 | 0,492046 |
CSMG3 | JCP | 21/12/2023 | 28/06/2024 | 0,241589 |
MULT3 | JCP | 29/06/2023 | 28/06/2024 | 0,248168 |
CPLE3 | Dividendos | 22/04/2024 | 28/06/2024 | 0,041541 |
Disclaimer: A divulgação dos proventos das empresas é realizada pela própria empresa através de comunicados do seu Relacionamento com o Investidor. Por conta disso é possível ter qualquer inconsistência, por conta de qualquer mudança ou necessidade da empresa durante o período. Caso encontre alguma divergência, entre em contato por aqui.