Ações pagando dividendos:
Ação | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor | |
CXSE3 | Dividendos | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,500000 | — |
CSMG3 | JCP | 22/03/2023 | 16/05/2023 | 0,347018 | — |
GRND3 | JCP | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 0,121992 | — |
GRND3 | Dividendos | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 1,113718 | — |
PETR3 | Dividendos | 27/04/2023 | 19/05/2023 | 1,372866 | — |
PETR4 | Dividendos | 27/04/2023 | 19/05/2023 | 1,372866 | — |
RENT3 | Dividendos | 28/03/2023 | 19/05/2023 | 0,369176 | — |
PNVL3 | JCP | 26/12/2022 | 31/05/2023 | 0,056103 | — |
Ações com data Ex dividendos:
Valor | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor | |
GRND3 | JCP | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 0,121992 | — |
GRND3 | Dividendos | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 1,113718 | — |
Disclaimer: A divulgação dos proventos das empresas é realizada pela própria empresa através de comunicados do seu Relacionamento com o Investidor. Por conta disso é possível ter qualquer inconsistência, por conta de qualquer mudança ou necessidade da empresa durante o período. Caso encontre alguma divergência, entre em contato por aqui.