Ações pagando dividendos:
Ação | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor |
ITSA3 | Dividendos | 17/08/2023 | 02/10/2023 | 0,023529 |
ITSA4 | Dividendos | 17/08/2023 | 02/10/2023 | 0,023529 |
TUPY3 | Dividendos | 28/04/2023 | 17/10/2023 | 0,454122 |
ROMI3 | JCP | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 0,201400 |
FLRY3 | JCP | 04/09/2023 | 31/10/2023 | 0,169221 |
Disclaimer: A divulgação dos proventos das empresas é realizada pela própria empresa através de comunicados do seu Relacionamento com o Investidor. Por conta disso é possível ter qualquer inconsistência, por conta de qualquer mudança ou necessidade da empresa durante o período. Caso encontre alguma divergência, entre em contato por aqui.