Ações pagando dividendos:
Ação | Tipo | Data-com | Data pagamento | Valor |
VALE3 | JCP | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 1,917008 |
ARZZ3 | JCP | 30/06/2023 | 01/09/2023 | 0,849769 |
GRND3 | Dividendos | 21/08/2023 | 06/09/2023 | 0,018995 |
KEPL3 | Dividendos | 28/08/2023 | 08/09/2023 | 0,195532 |
KEPL3 | JCP | 28/08/2023 | 08/09/2023 | 0,115623 |
VULC3 | Dividendos | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 0,150000 |
CAML3 | JCP | 04/09/2023 | 15/09/2023 | 0,072366 |
IGTI11 | Dividendos | 20/04/2023 | 15/09/2023 | 0,091508 |
IGTI3 | Dividendos | 20/04/2023 | 15/09/2023 | 0,013072 |
JHSF3 | Dividendos | 11/09/2023 | 20/09/2023 | 0,044252 |
PETR3 | Dividendos | 12/06/2023 | 20/09/2023 | 0,946788 |
PETR4 | Dividendos | 12/06/2023 | 20/09/2023 | 0,946788 |
FESA4 | JCP | 06/09/2023 | 22/09/2023 | 0,507074 |
EGIE3 | Dividendos | 08/05/2023 | 26/09/2023 | 1,783440 |
CAMB3 | JCP | 15/06/2023 | 29/09/2023 | 0,078585 |
BBAS3 | Dividendos | 11/09/2023 | 29/09/2023 | 0,334197 |
MDIA3 | JCP | 15/09/2023 | 29/09/2023 | 0,050000 |
Disclaimer: A divulgação dos proventos das empresas é realizada pela própria empresa através de comunicados do seu Relacionamento com o Investidor. Por conta disso é possível ter qualquer inconsistência, por conta de qualquer mudança ou necessidade da empresa durante o período. Caso encontre alguma divergência, entre em contato por aqui.